CAD Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering - UNIPO DEBUG

EUR-ACE

Icona_BMEL_150

Icona_BMER_150

Icona_MMER_ITA_150

Icona_MMER_EN_2

Hai bisogno di aiuto?

consulenza_ingmecc1_166_x_56

Facoltà di Ingegneria
Grandi Imprese

 

figi


News › 1 SESSIONE DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A.A. 2016/17 - medie

1 SESSIONE DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A.A. 2016/17 - medie

Di seguito si pubblicano gli elenchi dei candidati (in ordine alfabetico) per la 1° sessione di Laurea e Laurea Magistrale a.a. 2016-17 con la media ponderata in /110 aumentata delle lodi.

Si ricorda a tutti i candidati di leggere molto attentamente e sottoscrivere il modulo ON- LINE per l'accettazione alla divulgazione dei dati personali e delle regole di buon comportamento in sede di laurea (in seduta di laurea non sarà più necessario portare fogli firmati; dopo l'invio del modulo si riceverà la ricevuta di registrazione avvenuta).
La segreteria didattica ne verificherà la compilazione.

I dati mancanti non sono ancora pervenuti, saranno pubblicati appena possibile.

Per eventuali problemi contattare:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

(tabella agg.ta al 13 marzo 2017)

Matricola media /110 modulo on-line Seduta del
1 1473470 102,90 compilato Venerdì 24.03.2017
2 1455354 105,77 compilato ore 14,30
3 1483139 107,89 compilato Sala del Chiostro
4 1237319 96,73 compilato
5 1190613 92,44 compilato
6 1264551 100,14 compilato
7 1629192 102,57 compilato
Matricola media /110 modulo on-line Seduta del
1 1477753 103,00 compilato Venerdì 24.03.2017
2 1628660 94,06 compilato ore 15:30
3 1226524 103,91 compilato Sala del Chiostro
4 1250121 91,78 compilato
5 1478207 101,97 compilato
6 1629292 94,75 compilato
Matricola media /110 modulo on-line Seduta del
1 1558212 89,47 compilato Venerdì 24.03.2017
2 1596643 88,37 compilato ore 16,30
3 1525105 81,99 compilato Aula 5
4 1609554 91,23 compilato
5 1524058 84,77 compilato
6 1617308 98,68 compilato
7 1602398 84,66 compilato
8 1469546 84,41 compilato
9 1618108 86,06 compilato
Matricola media /110 modulo on-line Seduta del
1 1322687 92,36 compilato Venerdì 24.03.2017
2 1627994 100,54 compilato ore 16:30
3 1432080 99,48 compilato Sala del Chiostro
4 1241194 98,67 compilato
5 1053981 98,42 compilato
6 1090641 99,70 compilato
7 1484131 103,91 compilato
Matricola media /110 modulo on-line Seduta del
1 1590473 94,12 compilato Mercoledì 29.03.2017
2 1549802 87,93 compilato ore 15:30
3 1704753 79,49 compilato Aula I
4 1593763 91,61 compilato
5 1488455 86,65 compilato
6 1602413 89,80 compilato
7 1268253 82,21 compilato
8 1537722 87,35 compilato
9 1346211 99,47 compilato
Matricola media /110 modulo on-line Seduta del
1 1418193 102,90 compilato Mercoledì 29.03.2017
2 1413685 100,73 compilato ore 16:30
3 1657922 97,28 compilato Aula I
4 1400854 92,91 compilato
5 1056821 97,64 compilato
6 1234684 100,94 compilato
7 1453576 102,46 compilato